Presupuestos

Lista de Presupuestos
Número Cliente Fecha Validez Total Estado Acciones
PRE-2026-0001 18/06/2026 30/09/2026 850,00 € Enviado
PRE-2026-005 Ana 10/03/2026 10/04/2026 0,00 € Rechazado
PRE-2026-002 05/03/2026 04/04/2026 0,00 € Aceptado
PRE-2026-003 María 05/03/2026 04/04/2026 0,00 € Enviado
PRE-2026-004 Carlos 05/03/2026 05/04/2026 0,00 € Aceptado
PRE-2026-003 01/03/2026 01/04/2026 0,00 € Borrador
PRE-2026-001 Carlos 28/02/2026 30/03/2026 0,00 € Enviado
PRE-2026-002 Juanma Piriz 20/02/2026 20/03/2026 0,00 € Enviado
PRE-2026-0003 18/02/2026 05/03/2026 11.550,00 € Borrador
PRE-2026-001 15/02/2026 15/03/2026 0,00 € Aceptado
PRES-2026-001 13/02/2026 15/03/2026 9.940,25 € Enviado
PCON-2026-001 13/02/2026 28/02/2026 15.665,00 € Aceptado
PRE-2026-0001 01/02/2026 16/02/2026 10.230,00 € Enviado
PRE-2026-0002 15/01/2026 30/01/2026 21.612,15 € Aceptado
Estadísticas
Total Presupuestos

69.847,40 €

14 presupuestos
Aceptados

37.277,15 €

5 presupuestos
Enviados

21.020,25 €

6 presupuestos
Borradores

11.550,00 €

2 presupuestos
An unhandled error has occurred. Reload 🗙